| 校区 | 学院 | 专业 | 计划数 |
| 红光校区 | 机械工程学院 | 数控加工(加工中心操作工) | 100 |
| 机械设备装配与自动控制 | 50 | ||
| 3D打印技术应用 | 50 | ||
| 焊接加工 | 50 | ||
| 电气工程学院 | 工业机器人应用与维护 | 100 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 150 | ||
| 信息工程学院 | 多媒体制作 | 50 | |
| 电子技术应用 | 100 | ||
| 计算机网络应用 | 100 | ||
| 成华校区 | 汽车工程学院 | 汽车维修 | 150 |
| 汽车技术服务与营销 | 50 | ||
| 汽车制造与装配 | 50 | ||
| 新都校区 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 100 |
| 幼儿教育 | 100 | ||
| 信息工程学院 | 计算机网络应用 | 100 | |
| 西校区 | 铁道工程学院 | 铁路施工与养护 | 150 |
| 铁路工程测量 | 100 | ||
| 工程机械运用与维修 | 100 | ||
| 桥梁施工与养护 | 50 | ||
| 合计 | 1700 | ||
注:通过成人高考,经培养合格后,可取得成人大专或成人本科文凭。
上一篇:
成都市技师学院2021年招生计划:篇一下